|
02.02.2006
|

|
|

Konstruktionsbeschreibung der Sicherheitsschränke:
Gefahrstoffschränke/Sicherheitsschränke - Wählen Sie Ihre Schrankgröße aus:
|
|
|
|
|
| 1200 | H 1935 x B 1190 x T 598 mm | H 1700 x B 1087 x T 430 mm | Standardschrank, 2 Türen |
| 900 | H 1935 x B 900 x T 598 mm | H 1700 x B 797 x T 430 mm | 2 Türen |
| 600 | H 1935 x B 595 x T 598 mm | H 1700 x B 492 x T 430 mm | 1 Tür, schmaler |
| 601 | H 1315 x B 595 x T 598 mm | H 1080 x B 492 x T 430 mm | 1 Tür, niedriger |
| 1100 TF | H 600 x B 1100 x T 570 mm | H 475 x B 1005 x T 417 mm | Unterbauschrank, 2 Türen |
| 1100 SF | H 600 x B 1100 x T 570 mm | H 440 x B 960 x T 417 mm | Unterbauschrank, Schublade |
|
|

Schlüsselschränke
Schlüsselschrank
Sattelschränke
Sattelschrank